इससे सस्ता अब कोई नही कार देख लो
सिट्रोएन सी 3 एयरक्रॉस के मुख्य स्पेसिफिकेशन
| एआरएआई माइलेज | 17.6 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| इंजन डिस्पलेसमेंट | 1199 सीसी |
| नंबर ऑफ cylinders | 3 |
| मैक्सिमम पावर | 108.62bhp@5500rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 205nm@1750-2500rpm |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5, 7 |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| बूट स्पेस | 444 लीटर |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 45 लीटर |
| बॉडी टाइप | एसयूवी |
|
सिट्रोएन सी 3 एयरक्रॉस के मुख्य फीचर्स| पावर स्टीयरिंग | | | पावर विंडो फ्रंट | | | एंटी-लॉक ब्रैकिंग सिस्टम | | | एयर कंडीशन | | | ड्राइवर एयरबैग | | | पैसेंजर एयरबैग | | | अलॉय व्हील | | | मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील | | | व्हील कवर्स | उपलब्ध नहीं |
|
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें